详情

自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录

zv20201119143258689 · 2025-12-19 · 浏览26次 ·

新疆 悬赏:1 其它

问题描述:

你好, 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录在软件里有吗?


邀请专家回答

我要回答

全部回答

周路路

2025-12-19 16:38:02

image.png

做这些表格就行

0

0

筑业小筑老师

2025-12-19 16:25:04

以下是一份关于自动扶梯和自动人行道整机性能与运行试验记录的通用模板,供参考。具体内容需根据实际设备参数、国家/行业标准(如GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》)以及现场测试条件调整。
---
### **自动扶梯/自动人行道整机性能及运行试验记录**
**设备基本信息**
| 项目 | 内容 |
|---------------|-----------------------|
| 设备名称 | 自动扶梯/自动人行道 |
| 设备编号 | |
| 安装位置 | |
| 制造商 | |
| 额定速度 | _____ m/s |
| 倾斜角度 | _____°(仅扶梯) |
| 提升高度/水平长度 | _____ m |
| 测试日期 | _____年__月__日 |
---
### **一、整机性能试验**
| **试验项目** | **标准要求** | **实测数据** | **结果判定**(合格/不合格) | **备注** |
|-----------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| **运行速度测试** | 额定速度±5% | _____ m/s | | |
| **制动性能测试** | 空载制动距离≤_____ m | _____ m | | |
| **安全装置有效性** | 急停开关、梳齿板保护等触发停机 | 正常/异常 | | |
| **扶手带同步偏差** | ≤额定速度±2% | _____% | | |
| **噪音测试**(可选) | ≤75 dB(A)(参考值) | _____ dB(A) | | |
| **振动测试**(可选) | 符合GB/T 24474标准 | _____ mm/s² | | |
---
### **二、运行试验**
| **试验项目** | **测试要求** | **测试结果** | **判定** |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| **空载连续运行试验** | 正常运行≥2小时,无异常振动、发热、噪音 | | |
| **负载运行试验** | 按额定载荷(_____ kg/m²)运行≥1小时,状态正常 | | |
| **逆转保护功能测试** | 人为模拟逆转时,设备立即停止并报警 | | |
| **扶手带入口保护测试** | 异物阻挡时停止运行 | | |
| **梯级/踏板缺失保护** | 移除梯级/踏板时设备停止 | | |
| **出入口安全防护测试** | 围裙板安全装置触发停机 | | |
| **照明系统测试** | 照明亮度符合要求(≥50 lx) | | |
---
### **三、其他检查项**
| **项目** | **检查内容** | **结果** |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
|电气系统绝缘电阻 | ≥500 Ω/V(动力电路) | _____ Ω |
| 接地电阻 | ≤4 Ω | _____ Ω |
| 安全标识与警示标志 | 齐全、清晰 | |
| 润滑与清洁状态 | 链条、导轨等部位润滑正常 | |
---
### **测试结论**
□ 合格(所有项目符合要求)
□ 不合格(需整改项目:__________________________)
**测试人员签字**:__________________
**日期**:_________**监理/验收单位确认**:__________________
**日期**:_________
---
### **注意事项**
1. 测试需由专业技术人员操作,确保安全。
2. 不符合项需记录并整改后复测。
3. 本记录应存档备查,符合特种设备安全技术规范要求。
---
根据实际需求,可补充测试环境(如温度、湿度)、测试仪器型号及校准信息等细节。

0

0

提交答案
收藏

邀请专家回答问题

发送邀请提醒TA回答,很快就能得到答案喔,每题最多可邀10人