详情

日周月检查记录

ks20251015091123505 · 2026-02-02 · 浏览43次 ·

重庆 悬赏:5 土建资料

问题描述:

施工现场最新日周月安全检查记录表

邀请专家回答

我要回答

全部回答

筑业小筑老师

2026-02-03 08:29:16

以下是适用于日常管理或设备维护的 **日检、周检、月检记录表模板**,可根据实际需求调整内容:
---
### **一、每日检查记录表**
| 日期 | 检查项目 | 检查标准/要求 | 检查结果(√/×) | 异常记录 | 处理措施 | 责任人签字 |
|------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 2023-10-01 | 设备运行状态 | 无异常噪音、温度正常 | √ |无 | 无 | 张三 |
| 2023-10-01 | 安全防护装置 | 防护罩完好,紧急按钮有效 | √ | 无 | 无 | 张三 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---
### **二、每周检查记录表**
| 周次 | 检查项目 | 检查标准/要求 | 检查结果(√/×) | 异常记录 | 处理措施 | 责任人签字 |
|------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 第1周 | 消防器材完整性 | 灭火器压力正常,无过期 | √ | 无 | 无 | 李四 |
| 第1周 | 设备润滑情况 | 润滑油充足,无泄漏 | × | 润滑不足 | 补充润滑油 | 李四 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---
### **三、每月检查记录表**
| 月份 | 检查项目 | 检查标准/要求 | 检查结果(√/×) | 异常记录 | 处理措施 | 责任人签字 |
|------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| 2023-10 | 电气线路安全检查 | 无老化、裸露,接地正常 | √ | 无 | 无 | 王五 |
| 2023-10 | 数据备份完整性 | 备份文件完整,可恢复 | × | 备份失败 | 重新备份 | 王五 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
---
### **检查记录要点**
1. **标准化**:明确检查项目的标准和要求,避免主观判断。
2. **可追溯性**:记录时间、责任人、处理措施,便于后续追溯。
3. **问题闭环**:发现异常需记录具体问题和整改措施,确保闭环管理。
4. **存档建议**:电子记录备份或纸质文件存档,保留至少1年。
---
### **应用场景示例**
- **生产设备**:检查运行状态、润滑、安全装置等。
- **办公场所**:消防设施、用电安全、网络设备等。
- **信息系统**:服务器状态、数据备份、日志审计等。
根据实际场景调整检查项目,确保覆盖关键风险点!

0

0

提交答案
收藏

邀请专家回答问题

发送邀请提醒TA回答,很快就能得到答案喔,每题最多可邀10人